Utilidad y Consulta
Utilidad
Comando | Descripción | Argumento | Ejemplo |
---|---|---|---|
clear | Limpia la pantalla de la terminal | - | clear |
exit | Abandona el shell, terminal o la sesión de usuario | - | exit |
echo | Imprime texto en la terminal. Permite variables o salida de comandos con $(comando) | “Texto” | echo "Mensaje" echo -e "Mensaje\nSalto de línea" echo $(date) |
printf | Imprime texto formateado similar a printf en C/C++ | “Formato” y valores | printf "Hola %s, tu número es: %i\n\n" Alberto 123 |
date | Imprime o establece la fecha y hora del sistema. Es compatible con múltiples formatos | Opción y formato | date date "+%m/%d/%y" date --set="2023-12-01 15:30" |
cal | Imprime un calendario del mes actual o uno específico | Año / Mes Año / Opciones | cal cal 2020 cal 8 2022 cal -y cal -j cal -A 2 cal -B 2 |
bc | Calculadora aritmética. Abre una sesión interactiva o ejecuta comandos desde un archivo | Archivo | bc echo "3+5" bc archivo.txt |
Ayuda
Comando | Descripción | Argumento | Ejemplo |
---|---|---|---|
man | Muestra el manual de un comando específico | Comando | man ls |
help | Muestra información de ayuda para comandos de shell | Comando | help cd |
info | Muestra la documentación en formato info | Comando | info mkdir |
which | Muestra la ruta completa del binario ejecutable asociado a un comando. Busca en todas las rutas del path | Comando | which python |
whatis | Muestra una breve descripción del comando | Comando | whatis grep |
type | Muestra información acerca del tipo de comando | Comando | type ls |
apropos | Busca comandos relacionados con una palabra clave | Palabra | apropos network |
whereis | Encuentra la ubicación de binarios, fuentes y manuales de un comando | Comando | whereis ls |
Información del Usuario
Comando | Descripción |
---|---|
whoami | Imprime el nombre del usuario actual |
who | Imprime información sobre los usuarios conectados |
w | Igual que who , pero incluye más información, como procesos y actividad |
last | Imprime una lista de los últimos usuarios que se han conectado |
id | Imprime información sobre el ID del usuario y los ID de los grupos a los que pertenece |
groups | Lista los grupos a los que pertenece el usuario actual |
Información del Sistema
Comando | Descripción |
---|---|
hostname | Imprime el nombre del host |
uptime | Imprime información acerca de cuánto tiempo ha estado corriendo el sistema |
uname | Imprime información básica del sistema operativo. Con -a , incluye más detalles |
lsb_release | Imprime información de la distribución del sistema (solo en distribuciones basadas en Linux) |
dmidecode | Describe componentes del sistema (hardware), números de serie, revisión de BIOS, etc |
free | Muestra información de la memoria (RAM) disponible y usada |
df | Reporta espacio disponible en discos y particiones. -h lo muestra en formato legible para humanos |
Referencias
-
Geeksforgeeks (junio 09, 2023). Clear Command in Linux with Examples. Consultado el 08 de diciembre de 2024 de https://www.geeksforgeeks.org/clear-command-in-linux-with-examples/
-
Bobbin Zachariah (noviembre 11, 2022). Cal Command in Linux. LinuxOPsys Consultado el 08 de diciembre de 2024 de https://linuxopsys.com/topics/cal-command-in-linux
-
Imran Afzal (s.f.). 93. Monitor Users (who, last, w, id). Complete Linux Training Course to Get Your Dream IT Job 2024. Consultado el 08 de diciembre de 2024 de https://www.udemy.com/course/complete-linux-training-course-to-get-your-dream-it-job/learn/lecture/9165640
-
Linux Command. (s.f.). Navigation. Consultado el 08 de diciembre de 2024 de https://linuxcommand.org/lc3_lts0020.php
Enjoy Reading This Article?
Here are some more articles you might like to read next: